Zadzwoń do nas: 515 515 949
W roku 2006 firma SolarEdge stworzyła inteligentne rozwiązanie falowników fotowoltaicznych, które zmieniło sposób pozyskiwania i zarządzania energią w systemach fotowoltaicznych.
Akcje firmy SolarEdge notowane są w obrocie na giełdzie NASDAQ pod symbolem SEDG.
Najważniejsze cechy:
E2200H-SE6000H HD-Wave
Najważniejsze cechy:
Maksymalna moc generatora: | 2200W, 3000W, 3500W, 3680W, 4000W, 5000W, 6000W |
Ilość faz: | 1 |
Sprawność max.: | 99,2 % |
Ilość wejść DC: | 1 lub 2 pary MC4 |
Komunikacja: | Wi-Fi (opcja); RS485 |
Gwarancja: | 12 lat w standardzie |
Wymiary: | 280 x 370 x 142 mm |
Waga: | 9,5 kg |
Falownik trójfazowy serii E SE3K – SE10K
Maksymalna moc generatora: | 3000 VA, 4000 VA, 5000 VA, 7000 VA, 8000 VA, 9000 VA, 10000 VA |
Ilość faz: | 3 |
Sprawność max: | 98% |
Ilość wejść DC: | 2 pary MC4 |
Komunikacja: | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM (opcja) |
Gwarancja: | 12 lat w standardzie |
Wymiary: | 540 x 315 x 191 mm |
Waga: | 21,7 kg |
Falownik trójfazowy SE12.5K – SE27.6K
Maksymalna moc generatora: | 12,5kW, 15kW, 16kW, 17kW, 25kW,27,6kW |
Ilość faz: | 3 |
Sprawność max: | 98 % |
Ilość wejść DC: | od 2 do 3 |
Komunikacja: | Wi-Fi (opcja); RS485; wbudowany GSM (opcja) |
Gwarancja: | 12 lat w standardzie |
Wymiary: | 775 x 315 x 260 mm |
Waga: | od 33,2 do 45 kg |
SolarEdge do sieci średniego napięcia SE33.3K
Maksymalna moc generatora: | 33,3 kW |
Ilość faz: | 1 |
Sprawność max: | 98,1 % |
Ilość wejść DC | 3 |
Komunikacja: | Wi-Fi (opcja); RS485; wbudowany GSM (opcja) |
Gwarancja: | 12 lat w standardzie |
Wymiary: | 540 x 315 x 260 mm |
Waga: | 45 kg |
Optymalizatory mocy:
SolarEdge Optimizer Mocy P300 / P370 / P404 / P405 / P500 / P505
SolarEdge Optimizer Mocy P600 / P700 / P800p / P800s
Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych i dużych projektów.
Akcesoria:
SolarEdge Wi-Fi
Szybkie bezprzewodowe połączenie Wi-Fi:
Liczniki
Produkty do zarządzania energią w domu
Gwarancja
Najlepsze gwarancje na rynku Produkty SolarEdge zostały zaprojektowane na długookresową wydajność, optymalizatory mocy SolarEdge posiadają najdłuższą na rynku 25-letnią gwarancję, natomiast falowniki 12-letnią gwarancję (z możliwością niskokosztowego przedłużenia na 20 lub 25 at). Taka gwarancja chroni inwestycję i daje poczucie bezpieczeństwa.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.